GAMA CONSTRUCT SRL
10194273
Фирмени данни
| Име на компанията | GAMA CONSTRUCT SRL |
| Фискален кодекс. | 10194273 |
| платец на ДДС | RO10194273 от датата 16.02.1998 |
| Не. Матура | J32/54/1998 |
| Дата на основаване | 16.02.1998 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания GAMA CONSTRUCT SRL, CUI 10194273, е създадена на 16.02.1998
Информация за връзка
| Адрес | Str. STEFAN CEL MARE 166 **** ? |
| град / Раздел | Sibiu |
| окръг | SIBIU |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 868 970 | 105 003 | 462 238 | 2 961 676 | 5 919 295 | 8 426 751 | 35 |
| 2023 | 4120 | 1 656 379 | 73 794 | 1 757 635 | 3 061 025 | 7 182 434 | 8 493 868 | 45 |
| 2022 | 4120 | 2 061 403 | 81 078 | 1 492 756 | 3 384 519 | 6 681 284 | 8 579 133 | 47 |
| 2021 | 4120 | 1 581 069 | 325 937 | 799 432 | 3 310 504 | 6 834 340 | 9 350 807 | 44 |
| 2020 | 4120 | 6 990 661 | 25 770 279 | 330 297 | 3 038 810 | 6 650 979 | 9 364 041 | 51 |
| 2019 | 4120 | 5 930 236 | 11 565 121 | 1 724 234 | 565 365 | 5 592 951 | 4 441 250 | 50 |
| 2018 | 4120 | 7 600 966 | 7 593 775 | 1 167 286 | 443 153 | 3 454 737 | 2 724 138 | 58 |
| 2017 | 4120 | 5 234 162 | 2 108 348 | 1 654 018 | 470 428 | 2 474 110 | 1 282 326 | 54 |
| 2016 | 4120 | 3 092 876 | 1 994 828 | 741 605 | 530 198 | 1 142 532 | 926 807 | 53 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата GAMA CONSTRUCT SRL?
-
През годината 2024 компанията GAMA CONSTRUCT SRL имаше общо 35 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията GAMA CONSTRUCT SRL?
-
Оборотът, регистриран от GAMA CONSTRUCT SRL през годината 2024, беше 868 970 EUR, а нетната печалба 105 003 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да GAMA CONSTRUCT SRL стана платец на ДДС на 16.02.1998 с данъчен вектор RO10194273.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| EXPERT FOOD BAGHI GAGHI S.R.L. | 50353319 | J17/1039/2024 |
| MAINTENANCE EXPERTS S.R.L. | 50160733 | J12/2577/2024 |
| INSTAL CRISGAB CONSTRUCT S.R.L. | 50300942 | J18/581/2024 |
| MARIUSCONSTRUCTVIB S.R.L. | 50105690 | J32/980/2024 |
| DOLL BOG S.R.L. | 50279557 | J16/1404/2024 |
| CĂLIN & DAVID CONSTRUCT S.R.L. | 50335150 | J26/1007/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |